DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ TRẦN THƯƠNG, TỈNH NINH BÌNH KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2021-2026
2 tuần trước
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ TRẦN THƯƠNG, TỈNH NINH BÌNH KHOÁ I NHIỆM KỲ 2021-2026
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||
| XÃ TRẦN THƯƠNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||
| Trần Thương, ngày tháng năm 2025 | |||||||||||||||||||
DANH SÁCH TRÍCH NGANG | |||||||||||||||||||
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRẦN THƯƠNG, KHÓA I | |||||||||||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tôn giáo | Nơi ở hiện nay | Trình độ | Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác | Ngày vào Đảng (nếu có) | Ghi chú | |||||||||
| Giáo dục phổ thông | Chuyên môn nghiệp vụ | Lý luận chính trị | Tin học | Ngoại ngữ | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 1 | Thạch Ngọc Anh | 28/7/1977 | Nam | Kinh | Không | Phường Phủ lý | 12/12 | - Đại học, ngành Quản lý kinh tế - Thạc sĩ, ngành Quản lý kinh tế | Cao cấp | Tin học ứng dụng cơ bản | Tiếng Anh B1 | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND | 07/04/2024 | ||||||
| 2 | Lê Đức Nhượng | 14/02/1972 | Nam | Kinh | Không | xã Nam Xang | 12/12 | - Đại học, ngành Công trình thuỷ lợi - Thạc sĩ, ngành Quản lý kinh tế | Cao cấp | B | B1 | Phó Bí thư, Chủ tịch UBND | 04/02/2002 | ||||||
| 3 | Đặng Văn Phong | 28/5/1975 | Nam | Kinh | Không | xã Vĩnh Trụ | 12/12 | - Đại học ngành quản trị kinh doanh - Thạc sĩ ngành Quản trị nhân lực | Trung cấp | B | Tiếng Anh, trình độ B | TVĐU, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ | 25/05/1998 | ||||||
| 4 | Nguyễn Thị Kim Yến | 11/06/1987 | Nữ | Kinh | Không | xã Vĩnh Trụ | 12/12 | - ĐH, ngành Kế toán - Thạc sĩ, ngành Quản lý Kinh tế | Trung cấp | B | Tiếng Anh, trình độ B | TVĐU, Trưởng ban Xây dựng Đảng | 05/11/2014 | ||||||
| 5 | Nguyễn Chín Xuân | 31/05/1975 | Nam | Kinh | Không | Thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Trụ | 12/12 | Đại học Cảnh sát | Trung cấp | Phó Trưởng Công an xã | 26/08/2002 | ||||||||
| 6 | Trần Văn Thịnh | 27/04/1979 | Nam | Kinh | Không | Thôn 9, xã Nam Lý | 12/12 | Đại học Luật | Trung cấp | Phó Trưởng Công an xã | 11/08/2010 | ||||||||
| 7 | Phạm Thị Hợi | 20/02/1971 | Nữ | Kinh | Không | Thôn 3 Trạm Khê, xã Bắc Lý | 12/12 | Đại học Sư phạm Tiểu học | Trung cấp | Tiếng Anh- A1 | Giáo viên, Hiệu trưởng trường TH Trần Hưng Đạo | 21/04/2000 | |||||||
| 8 | Nguyễn Thanh Hải | 02/01/1952 | Nam | Kinh | Không | Thôn Hoàng Xuyên, xã Trần Thương | 7/10 | Sơ cấp | Đại biểu HĐND xã | 30/4/1980 | |||||||||
| 9 | Trần Văn Nghị | 10/04/1965 | Nam | Kinh | Không | Thôn Hoàng Xuyên, xã Trần Thương | 10/10 | Đại học ngành Luật kinh tế | Trung cấp | B | Anh A | Nguyên Chủ tịch UBND xã | 09/01/1987 | ||||||
| 10 | Nguyễn Tiên Phong | 19/5/1979 | Nam | Kinh | Không | Thôn Hoàng Xuyên, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Luật kinh tế | Trung cấp | B | B | Trưởng phòng Văn hóa xã | 08/04/2008 | ||||||
| 11 | Vũ Thị Hằng | 16/9/1977 | Nữ | Kinh | Không | ThônTrác Nội, xã Trần Thương | 9/12 | Đại biểu HĐND xã | 2010 | ||||||||||
| 12 | Phạm Thị Huyền | 25/12/1962 | Nữ | Kinh | Không | Thôn Trần Thương, xã Trần Thương | 10/10 | Trung cấp ngành quản lý kinh tế | Sơ cấp | GĐ HTXDVNN Nhân Đạo | 13/8/2000 | ||||||||
| 13 | Ngô Thị Hồng Thắm | 06/06/1980 | Nữ | Kinh | Không | Thôn Trần Thương, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Luật kinh tế | Trung cấp | B | Anh B | Công chức VP HĐND&UBND xã | 02/03/2006 | ||||||
| 14 | Kiều Văn Vỵ | 10/01/1984 | Nam | Kinh | Không | thôn Trần Thương, xã Trần Thương | 12/12 | Trung cấp ngành điện điện tử | Bí thư chi đoàn | 18/6/2020 | |||||||||
| 15 | Nguyễn T. Thanh Xuân | 01/07/1970 | Nữ | Kinh | Không | Thôn Trần Thương, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học(Luật kinh tế) | Trung cấp | B | Tiếng Anh B | Nguyên Phó chủ tịch HĐND xã | 10/10/2010 | ||||||
| 16 | Phạm Trần Hạnh | 29/5/1982 | Nam | Kinh | Không | Như Đồng, xã THĐ | 12/12 | Đại học ngành Luật kinh tế | Trung cấp | B | Tiếng Anh B | Chuyên viên UBKT đảng ủy | 22/12/2003 | ||||||
| 17 | Trần Thị Màu | 06/04/1969 | Nữ | Kinh | Không | thôn Như Đồng, xã Trần Thương | 9/12 | Sơ cấp | Trưởng thôn | 20/7/2020 | |||||||||
| 18 | Trần Thị Nam | 09/03/1991 | Nữ | Kinh | Không | thôn Như Đồng, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học(quản trị nhân lực) | Trung cấp | Ứng dụng CNTT cơ bản | Tiếng Anh A1 | Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã | 05/07/2016 | ||||||
| 19 | Trần Xuân Tiến | 02/07/1989 | Nam | Kinh | Không | thôn Như Đồng, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành CNTT | Bí thư chi đoàn | ||||||||||
| 20 | Trần Thị An | 17/7/1980 | Nữ | Kinh | Không | Thổ Ốc, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Luật kinh tế | Trung cấp | B | Tiếng Anh A | Chủ tịch hội Phụ Nữ xã | 05/01/2002 | ||||||
| 21 | Nguyễn Duy Đức | 14/4/1969 | Nam | Kinh | Không | Thổ Ốc, xã THĐ | 12/12 | Đại học ngành kinh tế nông nghiệp | Trung cấp | Ứng dụng CNTT cơ bản | Nguyên PCT UBND xã | 07/01/2001 | |||||||
| 22 | Nguyễn Tiến Lượng | 20/08/1968 | Nam | Kinh | Không | Thổ Ốc, xã Trần Thương | 9/12 | Đại biểu HĐND xã | |||||||||||
| 23 | Trần Văn Thủy | 07/12/1969 | Nam | Kinh | Không | Thổ Ốc, xã Trần Thương | 9/12 | Đại biểu HĐND xã | |||||||||||
| 24 | Trần Văn Lập | 19/3/1976 | Nam | Kinh | Không | thôn Hạ Muồn Cao, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Luật kinh tế | Trung cấp | Nhân viên ĐTT xã | 06/12/2002 | ||||||||
| 25 | Nguyễn Văn Nghiệp | 12/04/1967 | Nam | Kinh | Không | Thọ Hoành Nguyên, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Luật kinh tế | Trung cấp | BTCB thôn Thọ Hoành Nguyên | 27/7/1989 | ||||||||
| 26 | Lê Văn Thêm | 28/6/1964 | Nam | Kinh | Không | Điện Bàn, xã THĐ | 10/10 | Đại học ngành Luật kinh tế | Trung cấp | Giám đốc HTXNN Nhân Hưng | 16/01/1998 | ||||||||
| 27 | Nguyễn Tiến Tùng | 08/10/1974 | Nam | Kinh | Không | Điện Bàn, xã Trần Thương | 10/12 | Chi hội trưởng Nông dân | |||||||||||
| 28 | Nguyễn Thị Huệ | 31/7/1974 | Nữ | Kinh | Không | Thôn Thọ Hoành Nguyên, xã Trần Thương | 9/12 | Đại biểu HĐND xã | |||||||||||
| 29 | Hoàng Thị Mực | 01/05/1969 | Nữ | Kinh | Ni sư | Thôn Thọ Hoành Nguyên, xã Trần Thương | 7/10 | Trụ trì chùa Thọ Mai | |||||||||||
| 30 | Phạm Ngọc Sỹ | 23/10/1964 | Nam | Kinh | Không | Thôn Thọ Hoành Nguyên, xã Trần Thương | 10/10 | Đại học ngành quản lý kinh tế | Trung cấp | Ứng dụng CNTT cơ bản | Tiếng Anh A | Nguyên Phó BT Đảng ủy, CTHĐND xã | 7/12/1987 | ||||||
| 31 | Trần Hữu Tân | 04/07/1969 |
| Kinh | Không | Thôn Bàng Ba, xã Nhân Hà | 12/12 | Đại học ngành Luật kinh tế | Trung cấp | Tiếng Anh A | Nguyên Chỉ huy trưởng Quân sự xã | 19/4/1989 | |||||||
| 32 | Nguyễn Văn Chinh | 04/10/1963 | Nam | Kinh | Không | Thôn Vạn Đại, xã Trần Thương | 10/10 | Sơ cấp | Bí thư chi bộ thôn Vạn Đại | 12/10/1988 | |||||||||
| 33 | Nguyễn Văn Chính | 08/12/1974 | Nam | Kinh | Không | Thôn Đồng Nhuệ, xã Trần Thương | 9/12 | Sơ cấp | Trưởng thôn Đồng Nhuệ | 06/06/2005 | |||||||||
| 34 | Dương Phúc Cường | 14/12/1972 | Nam | Kinh | Không | Thôn Lại Khê, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | Trung cấp | Đại biểu HĐND xã | 01/01/1997 | ||||||||
| 35 | Cao Văn Dũng | 20/6/1966 | Nam | Kinh | Không | Thôn Lại Khê, xã Trần Thương | 7/10 | Sơ cấp | Bí thư chi bộ thôn Lại Khê | 09/12/2002 | |||||||||
| 36 | Lê Quang Dũng | 13/4/1976 | Nam | Kinh | Không | Thôn Đồng Nhuệ, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế | Trung cấp | Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã | 12/10/1996 | ||||||||
| 37 | Nguyễn Thị Dương | 17/01/1968 | Nữ | Kinh | Không | Thôn Vạn Đại, xã Trần Thương | 9/10 | Sơ cấp | ĐBHĐND | 09/04/2015 | |||||||||
| 38 | Hà Ngọc Đệ | 05/11/1958 | Nam | Kinh | Không | Thôn Vạn Tiến, xã Trần Thương | 10/10 | Sơ cấp | ĐBHĐND xâ | 31/8/1985 | |||||||||
| 39 | Lê Văn Đoàn | 10/01/1974 | Nam | Kinh | Không | Thôn Đồng Nhuệ, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế | Trung cấp | B | B | Phó Chủ tịch UBND xã | 08/10/1995 | ||||||
| 40 | Trần Ngọc Hải | 05/10/1964 | Nam | Kinh | Không | Thôn Vạn Tiến, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế | Trung cấp | BTCB thôn Vạn Tiến | 02/06/1999 | ||||||||
| 41 | Nguyễn Thị Hoa | 12/4/1991 | Nữ | Kinh | Không | Thôn Vạn Đại, xã Trần Thương | 12/12 | ĐH Thủy lợi, chuyên ngành QH và quản lý hệ thống thủy lợi | Trung cấp | B | Tiếng Anh trình độ B | Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng | 11/03/2018 | ||||||
| 42 | Nguyễn Minh Hoài | 09/02/1971 | Nam | Kinh | Không | Thôn Vạn Đại, xã Trần Thương | 12/12 | Cao Đẳng, chuyên ngành Quản lý Tài chính | Trung cấp | Tiếng Anh trình độ A | Nguyên Chủ tịch Hội CCB xã | 24/9/1995 | |||||||
| 43 | Trương Mạnh Hồng | 24/01/1968 | Nam | Kinh | Không | Thôn Đông A, xã Xuân Khê | 12/12 | Đại học, chuyên ngành sư phạm Tiểu học | Trung cấp | Tiếng Anh trình độ A | Hiệu trường Tiểu học Nhân Bình | 08/04/2003 | |||||||
| 44 | Cao Xuân Huy | 23/11/1969 | Nam | Kinh | Không | Thôn Vạn Đại, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế | Trung cấp | Tiếng Anh trình độ B | Nguyên Chủ tịch UBND xã | 01/01/1997 | |||||||
| 45 | Nguyễn Văn Huy | 02/03/1979 | Nam | Kinh | Không | Thôn Lại Khê, xã Trần Thương | 12/12 | Trung cấp, chuyên ngành Cảnh sát nhân dân I | Trung cấp | Phó BTCB thôn Lại Khê | 11/03/2009 | ||||||||
| 46 | Đoàn Đình Lương | 2/12/1964 | Nam | Kinh | Không | Thôn Nha Tiến, xã Trần Thương | 10/10 | Cao đẳng, chuyên ngành Sỹ quan pháo binh | Trung cấp | Nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã | 29/04/1986 | ||||||||
| 47 | Nguyễn Văn Nguyên | 02/01/1980 | Nam | Kinh | Công giáo | Thôn Vạn Tiến, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế | Trung cấp | B | Phó Ban KT -NS HĐND xã | 02/03/2005 | |||||||
| 48 | Nguyễn Văn Sản | 15/8/1959 | Nam | Kinh | Không | Thôn Đồng Nhuệ, xã Trần Thương | 7/10 | Sơ cấp | Phó GĐ HTX Nông nghiệp Nhân Bình | 30/12/1994 | |||||||||
| 49 | Phạm Thị Tân | 08/09/1988 | Nữ | Kinh | Không | Thôn Nha Tiến xã Trần Thương | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước | TC | Hợp đồng Phòng Văn Hóa | 05/10/2016 | ||||||||
| 50 | Cao Thị Thao | 24/4/1977 | Nữ | Kinh | Không | Thôn Nha Tiến, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước | Trung cấp | Đại biểu HĐND xã | 02/03/2000 | ||||||||
| 51 | Nguyễn Xuân Thiêm | 23/6/1966 | Nam | Kinh | Không | Thôn Vạn Tiến, xã Trần Thương | 7/10 | ĐB HĐND xã | |||||||||||
| 52 | Nguyễn Thị Thu Thương | 16/5/1983 | Nữ | Kinh | Không | Thôn Đồng Nhuệ, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước | Trung cấp | Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã | 02/03/2005 | ||||||||
| 53 | Nguyễn Văn Tuyên | 20/5/1955 | Nam | Kinh | Không | Thôn Vạn Đại, xã Trần Thương | 10/10 | Trung cấp, chuyên ngành Quản lý chính quyền | Trung cấp | Giám đốc HTX Nông nghiệp xã Trần Thương | 19/5/1988 | ||||||||
| 54 | Phạm Thanh Tuyền | 19/5/1991 | Nữ | Kinh | Không | Thôn Vạn Tiến | 12/12 | - ĐH, ngành Sư phạm Tiếng Anh - ĐH, ngành Quản lý nhà nước | Trung cấp | B | Đại học Tiếng Anh | Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy | 25/1/2016 | ||||||
| 55 | Đinh Viết Cương | 16/10/1959 | Nam | Kinh | Không | Thôn 4, Trần Thương | 7/10 | Sơ cấp | Sơ cấp | Giám đốc HTX NN Nhân Nghĩa | 30/10/1981 | ||||||||
| 56 | Trần Thị Diệp | 1/5/1991 | Nữ | Kinh | Không | Thôn 1, Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Quản lý Nhà nước | Trung cấp | Ứng dụng CNTT cơ bản | CĐ Anh | Chuyên viên UBKT Đảng ủy | 14/02/2015 | ||||||
| 57 | Nguyễn Thị Dịp | 28/4/1964 | Nữ | Kinh | Không | Thôn 2, Trần Thương | 9/12 | Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn 2 | Không | ||||||||||
| 58 | Cao Văn Định | 11/2/1984 | Nam | Kinh | Không | Thôn 4, Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Quản lý Nhà nước | Trung cấp | Chủ tịch Hội Nông dân xã | 08/07/2013 | ||||||||
| 59 | Bùi Văn Đông | 15/7/1987 | Nam | Kinh | Không | Thôn 4, Trần Thương | 12/12 | Đại học (Luật kinh tế) | Trung cấp | B | Chuyên viên UBKT đảng ủy TNCS HCM xã | 01/05/2008 | |||||||
| 60 | Nguyễn Hoàng Hậu | 17/5/1978 | Nam | Kinh | Không | Thôn 4, Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Luật kinh tế | Trung cấp | A | Phó Chủ tịch HĐND xã | 12/11/2004 | |||||||
| 61 | Nguyễn Mạnh Hiệp | 9/12/1975 | Nam | Kinh | Không | Thôn 3, Trần Thương | 12/12 | Đại học (Luật kinh tế) | Trung cấp | Đảng ủy viên; Phó tránh VPUBND xã | 01/08/2002 | ||||||||
| 62 | Đoàn Văn Hợp | 19/3/1973 | Nam | Kinh | Không | Thôn 3, Trần Thương | 12/12 | Trưởng thôn 3 | Không | ||||||||||
| 63 | Nguyễn Thị Mai | 22/10/1994 | Nữ | Kinh | Không | Thôn 2, Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Sư phạm Địa lý | Trung cấp | Ứng dụng CNTT cơ bản | Anh B1 | Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy | 25/09/2019 | ||||||
| 64 | Đoàn Thị Thanh Mai | 02/4/1976 | Nữ | Kinh | Không | Thôn 3, Trần Thương | 9/12 | Chi hội phó Chi hội Phụ nữ Thôn 3 | Không | ||||||||||
| 65 | Trần Thị Ngọc | 9/11/1975 | Nữ | Kinh | Không | Thôn 4, Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Luật kinh tế | Trung cấp | Chuyên viên Phòng VHXH | 27/12/2003 | ||||||||
| 66 | Nguyễn Văn Nhân | 3/5/1969 | Nam | Kinh | Không | Thôn 1, Trần Thương | 9/12 | Trưởng thôn 1 | 01/12/2018 | ||||||||||
| 67 | Nguyễn Tiến Nhụ | 20/3/1964 | Nam | Kinh | Không | Thôn 1, Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Luật kinh tế | Trung cấp | Nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trần Thương cũ | 06/08/1985 | ||||||||
| 68 | Nguyễn Văn Ninh | 1/3/1986 | Nam | Kinh | Không | Thôn 3, Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Quản lý Nhà nước | Trung cấp | Công chức Tư pháp | 20/03/2013 | ||||||||
| 69 | Nguyễn Văn Quân | 9/6/1976 | Nam | Kinh | Không | Thôn 1, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Quản lý văn hóa | Trung cấp | B | Phó Giám đốc TTPVHCC | 10/08/2004 | |||||||
| 70 | Nguyễn Văn Thanh | 9/8/1984 | Nam | Kinh | Không | Thôn 2, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Quản lý đất đai | Trung cấp | Chánh VP HĐND&UBND xã | 01/11/2005 | ||||||||
| 71 | Vũ Đức Thắng | 15/8/1969 | Nam | Kinh | Không | Thôn 4, xã Trần Thương | 10/10 | Đại học ngành Luật kinh tế | Trung cấp | Nguyên PCT UBND xã | 19/05/1996 | ||||||||
| 72 | Vũ Thị Huyền Trang | 12/3/1989 | Nữ | Kinh | Không | Thôn 4, xã Thần Thương | 12/12 | Cao đẳng ngành Điều dưỡng | SC | Anh B | Cán bộ Trạm y tế xã | 30/11/2018 | |||||||
| 73 | Nguyễn Thành Trung | 15/9/1963 | Nam | Kinh | Không | Thôn 2, xã Trần Thương | 10/10 | Sơ cấp | Trưởng thôn 4 | 11/05/2017 | |||||||||
| 74 | Nguyễn Văn Vinh | 26/10/1968 | Nam | Kinh | Không | Thôn 3, xã Trần Thương | 9/12 | Sơ cấp | Ủy viên HĐQT HTX NN | 17/05/1991 | |||||||||
| 75 |
| 13/6/1978 | Nữ | Kinh | Không | Thôn 2, xã Trần Thương | 9/12 | Hội viên chi hội Nông dân Thôn 2 | Không | ||||||||||
| 76 | Đinh Văn Vượng | 6/11/1975 | Nam | Kinh | Không | Thôn 1, xã Trần Thương | 12/12 | Đại học ngành Luật kinh tế | Trung cấp | Công chức Phòng Kinh tế | 06/07/2000 | ||||||||
| TM. THƯỜNG TRỰC HĐND | |||||||||||||||||||
| PHÓ CHỦ TỊCH | |||||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Hậu | |||||||||||||||||||
Để lại bình luận
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *